| Ел | Барлығы | |||
|---|---|---|---|---|
| Албания | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Армения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Австралия | 3 | 2 | 1 | 6 |
| ерлер | 1 | 1 | 1 | 3 |
| әйелдер | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Австрия | 5 | 8 | 5 | 18 |
| ерлер | 3 | 6 | 2 | 11 |
| әйелдер | 2 | 1 | 3 | 6 |
| микст | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Әзірбайжан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| микст | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Бенин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Боливия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Босния және Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бразилия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ерлер | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Болгария | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ерлер | 0 | 0 | 1 | 1 |
| әйелдер | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Канада | 5 | 7 | 9 | 21 |
| ерлер | 2 | 3 | 3 | 8 |
| әйелдер | 2 | 3 | 5 | 10 |
| микст | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Чили | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чехия | 2 | 2 | 1 | 5 |
| ерлер | 1 | 1 | 0 | 2 |
| әйелдер | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Дания | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ерлер | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Эквадор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эритрея | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эстония | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ерлер | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Финляндия | 0 | 1 | 5 | 6 |
| ерлер | 0 | 0 | 3 | 3 |
| әйелдер | 0 | 0 | 2 | 2 |
| микст | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Франция | 8 | 9 | 6 | 23 |
| ерлер | 3 | 4 | 2 | 9 |
| әйелдер | 3 | 4 | 2 | 9 |
| микст | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Грузия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| микст | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Германия | 8 | 10 | 8 | 26 |
| ерлер | 5 | 4 | 3 | 12 |
| әйелдер | 2 | 5 | 2 | 9 |
| микст | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Ұлыбритания | 3 | 1 | 1 | 5 |
| ерлер | 1 | 1 | 0 | 2 |
| әйелдер | 0 | 0 | 1 | 1 |
| микст | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Грекия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гвинея-Бисау | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гаити | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гонконг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Үндістан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иран | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Италия | 10 | 6 | 14 | 30 |
| ерлер | 3 | 2 | 5 | 10 |
| әйелдер | 6 | 2 | 5 | 13 |
| микст | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Ямайка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жапония | 5 | 7 | 12 | 24 |
| ерлер | 2 | 5 | 4 | 11 |
| әйелдер | 2 | 0 | 6 | 8 |
| микст | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Қазақстан | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ерлер | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Кения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Косово | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Қырғызстан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Латвия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ерлер | 0 | 0 | 1 | 1 |
| әйелдер | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ливан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Литва | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мадагаскар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Малайзия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Монако | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Моңғолия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Марокко | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нидерланд | 10 | 7 | 3 | 20 |
| ерлер | 5 | 3 | 2 | 10 |
| әйелдер | 5 | 4 | 1 | 10 |
| Жаңа Зеландия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| ерлер | 0 | 0 | 1 | 1 |
| әйелдер | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Нигерия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Солтүстік Македония | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Норвегия | 18 | 12 | 11 | 41 |
| ерлер | 12 | 7 | 7 | 26 |
| әйелдер | 5 | 4 | 4 | 13 |
| микст | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Пәкістан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перу | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филиппин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Польша | 0 | 3 | 1 | 4 |
| ерлер | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сауд Арабиясы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сингапур | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Словения | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ерлер | 1 | 0 | 0 | 1 |
| әйелдер | 0 | 1 | 1 | 2 |
| микст | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ОАР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оңтүстік Корея | 3 | 4 | 3 | 10 |
| ерлер | 0 | 4 | 1 | 5 |
| әйелдер | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Испания | 1 | 0 | 2 | 3 |
| ерлер | 1 | 0 | 0 | 1 |
| әйелдер | 0 | 0 | 1 | 1 |
| микст | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Швеция | 8 | 6 | 4 | 18 |
| ерлер | 1 | 0 | 1 | 2 |
| әйелдер | 6 | 6 | 3 | 15 |
| микст | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Швейцария | 6 | 9 | 8 | 23 |
| ерлер | 4 | 4 | 4 | 12 |
| әйелдер | 2 | 5 | 4 | 11 |
| Тайвань | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Таиланд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тимор-Лешти | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Того | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Түркия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Украина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Біріккен Араб Әмірліктері | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АҚШ | 12 | 12 | 9 | 33 |
| ерлер | 7 | 6 | 4 | 17 |
| әйелдер | 4 | 4 | 5 | 13 |
| микст | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Өзбекстан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Венесуэла | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Қытай | 5 | 4 | 6 | 15 |
| ерлер | 3 | 2 | 3 | 8 |
| әйелдер | 1 | 2 | 3 | 6 |
| микст | 1 | 0 | 0 | 1 |
Әлемдік додада 90 елдің спортшылары барлығы 116 жүлде жиынтығын сарапқа салуда , деп хабарлайды Caravan.kz медиа порталы.
Кестеде Қазақстан мен өзге елдердің медальдар көрсеткіші ұсынылған. Ақпарат жарыстардың қорытындысына сай тұрақты түрде жаңартылып отырады. Қысқы Олимпиада ойындары 22 ақпанға дейін жалғасады.